Beschrijving
CNC de Automatische Buigende (WC67K-160/3200) buigende machine van het roestvrij staalblad






De belangrijkste prestatieskenmerken:
1. Keur al staal gelaste structuur, met voldoende sterkte en starheid goed
2. De hydraulische aandrijving, de cilinder op beide einden van de machine wordt geplaatst op de schuif, het directe aandrijvings glijdende werk
3. Het mechanisme van de glijdend bloksynchronisatie wordt gedwongen om met de torsieas te synchroniseren
4. Mechanisch blokmechanisme, stabiel en betrouwbaar
5. De slag van de schuif, snelle aanpassing, handaanpassing, tegenvertoning
6. Schuin wigtype buigend compensatiemechanisme, om de hogere buigende precisie te verzekeren
Toepassing:
Deze apparatuur is de belangrijkste vervangstukken van verwerkingsmachines, in Auto, schip, enz. Brengen enz. Van grote apparatuur in spel belangrijke rol in de verwerking, schepen., naast de marktverkoop van vele buigende delen en apparatuur productie
De hoofd technische parameters van het product:
1. Keur al staal gelaste structuur, met voldoende sterkte en starheid goed
2. De hydraulische aandrijving, de cilinder op beide einden van de machine wordt geplaatst op de schuif, het directe aandrijvings glijdende werk
3. Het mechanisme van de glijdend bloksynchronisatie wordt gedwongen om met de torsieas te synchroniseren
4. Mechanisch blokmechanisme, stabiel en betrouwbaar
5. De slag van de schuif, snelle aanpassing, handaanpassing, tegenvertoning
6. Schuin wigtype buigend compensatiemechanisme, om de hogere buigende precisie te verzekeren
Toepassing:
Deze apparatuur is de belangrijkste vervangstukken van verwerkingsmachines, in Auto, schip, enz. Brengen enz. Van grote apparatuur in spel belangrijke rol in de verwerking, schepen., naast de marktverkoop van vele buigende delen en apparatuur productie
De hoofd technische parameters van het product:
Specificatie | Nominale Druk | Lengte van werkende lijst | Afstand tussen posten | De diepte van de keel | De slag van de ram | De macht van de motor |
KN | mm | mm | mm | mm | KW | |
WC67Y40/2000 | 400 | 2000 | 1700 | 200 | 100 | 4 |
WC67Y40/2200 | 400 | 2200 | 1800 | 200 | 100 | 4 |
WC67Y40/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
WC67Y50/2500 | 500 | 2500 | 1900 | 200 | 100 | 4 |
WC67Y50/3200 | 500 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 4 |
WC67Y63/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y80/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 250 | 120 | 5.5 |
WC67Y100/2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 7.5 |
WC67Y100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y100/5000 | 1000 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/2500 | 1250 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y125/5000 | 1250 | 5000 | 4000 | 320 | 120 | 7.5 |
WC67Y160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 11 |
WC67Y160/5000 | 1600 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y160/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y200/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y200/6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 15 |
WC67Y250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 320 | 250 | 22 |
WC67Y250/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 22 |
WC67Y400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 30 |
WC67Y400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 37 |
WC67Y500/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 400 | 300 | 37 |
WC67Y500/12000 | 5000 | 12000 | Multi kolom | 400 | 300 | 37 |
WC67Y600/7000 | 6000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y700/7000 | 7000 | 7000 | 5600 | 400 | 300 | 45 |
WC67Y800/6000 | 8000 | 8000 | 5600 | 500 | 400 | 55 |
WC67Y1000/6000 | 10000 | 6000 | 5600 | 600 | 500 | 75 |
Beschrijving en de specificaties in deze catalogus wordt de gegeven zijn onderworpen aan wijziging zonder bericht dat |




Selina Chen
Co. Van de Werktuigmachine van Luzhong van Tengzhou, Ltd
Voeg toe: Luban Avernue aan de het oostenkant, Tengzhou Stad, Zaozhuang Stad, Shandong, China
Tel.: 0086-5083086 Fax: 0086-5083096
Cel: 0086-15163257518
Website: Http: //lzmachine. En. Made-in-china. Com
Co. Van de Werktuigmachine van Luzhong van Tengzhou, Ltd
Voeg toe: Luban Avernue aan de het oostenkant, Tengzhou Stad, Zaozhuang Stad, Shandong, China
Tel.: 0086-5083086 Fax: 0086-5083096
Cel: 0086-15163257518
Website: Http: //lzmachine. En. Made-in-china. Com