Beschrijving
Specificatie
Rang | 409, 409L, 410, 410S, 420, 420J2, 430 |
Norm | ASTM A240 |
Dikte | Koudgewalst: Warmgewalste 0.23.0mm: 3.060mm |
Lengte | 2000mm8000mm of als verzoek van klanten |
De oppervlakte eindigt | NO1, No. 4, 2B, ba, 6K, 8K, de Lijn van het Haar met pvc |
Mechanische Eigenschappen
Rang | YS (Mpa) ≥ | TS (Mpa) ≥ | Gr (%) ≥ | Hardheid (HV) ≤ |
409 | 175 | 360 | 20 | 150 |
410 | 200 | 440 | 20 | 145 |
410S | 200 | 410 | 20 | 145 |
430 | 200 | 450 | 25 | 145 |
Chemische Samenstelling
Rang | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Andere |
409 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 10.5-11.7 | - | ≤ 0.6 | Ti=6× C%~0.75 |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
410S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | - | - | - |
420 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.0-14.0 | - | - | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤ 0.4 | - |
Oppervlaktebehandeling
Naam | Eigenschap | Specificatie | Beeld |
2B | Helder | Na het koude rollen, door thermische behandeling, het inleggen of andere gelijkwaardige behandeling en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans | |
Ba | Het oppoetsen, spiegel | Verwerkt met heldere thermische behandeling na het koude rollen | |
Hairline | Lijn zoals haar | De korrel van het haar het malen door aangewezen deeltjesgrootte van materiaal | |
6K/8K | Spiegel, helderder dan ba | Zeer helder, het malen en het oppoetsen oppervlakte door 1000# stropkorrel van schurende riem |
Eindig: Ba, 2B, tweede, No. 1, No. 4, 8k
Ba - met heldere thermische behandeling na het koude rollen wordt. Verwerkt die
2B - na het koude rollen, door thermische behandeling, het inleggen of andere gelijkwaardige behandeling en ten slotte door koude het rollen bepaalde aangewezen glans
tweede - mat eindig, beste keus voor diepe tekening
No. 1-gebeë Indigd door het hete rollen te ontharden en in te pakken, gekenmerkt door witte ingelegde oppervlakte
No. 4-oppoetst met No. 150 aan No. 180 netwerkschuurmiddelen
Toepassingen van de Rollen en de Bladen van het Roestvrij staal:
1. Automotive: Automobiel versiering en het vormen/van de moeilijk-aan-Vorm uitlaat-systeem componenten, tubulaire verzamelleidingen, geluiddempers/de verzamelleiding van de Uitlaat en andere uitlaat-systeem componenten, katalytische convertorshells.
2. Bouw: Goten en downspouts, dakwerk, het opruimen
3. Keukengerei: Kokende werktuigen, afwasmachines, ovens, afzuigkappen, ijskasten, vleespennen. 4. Chemische verwerking: De raffinaderijapparatuur van de olie, oliebrander en verwarmerdelen. 5. Toestellen: Boilers, woonovens.

De Informatie van het bedrijf



Het Bezoeken van de klant


Warm onthaal! Neem uw telefoon op en roep ons!
Verzend hier ons het onderzoek!
Wij zullen u antwoorden in de eerste keer
Contacteer ons
Naam: Wendy Yan
Directe lijn: 021-67660085
Tel.: +86 15300573110
Adres: 518, XINZHUAN WEG, SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI, CHINA 201612
Web: Https: //www. Steelsino. Com/